Trinkwasser-Analyse 2012
Alles frisch?
Na klar, bei unserem Wasser!
Ist frisch, macht frisch und hält frisch. Seit über hundert Jahren.
Gemäß den Vorschriften der Trinkwasserverordnung (TVO) muss Trinkwasser von gleichbleibend guter Qualität sein: Klar, kühl, farb- und geruchlos.
Damit diese Anforderungen immer eingehalten werden, untersucht das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim regelmäßig Ihr Wasser mikrobiologisch, physikalisch und chemisch.
Unsere Messungen zeigen, dass wir alle Grenzwerte deutlich unterschreiten.
Weitere Informationen zur neuen Trinkwasserverordnung gibt es im Faltblatt für Hausbesitzer des Kreises Mettmann.
| Messwert Trinkwasser- aufbereitungsanlage Monheim 15. März 2012 |
Messwert Hochbehälter Langenfeld 15. März 2012 |
Grenzwert nach TrinkwV 2011 | |
|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Param. (Anzahl/100 ml) | Anlage 1 TrinkwV Teil I | ||
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 |
| Chemische Parameter Teil I (mg/l) | Anlage 2 TrinkwV | ||
| Benzol | <0,00005 | 0,001 | |
| Bor | 0,073 | 1 | |
| Chrom | <0,001 | 0,05 | |
| Cyanid | <0,005 | 0,05 | |
| 1,2-Dichlorethan | <0,00005 | 0,003 | |
| Fluorid | <0,10 | 1,5 | |
| Nitrat | 24,5 | 50 | |
| Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (als Einzelstoff) | n.n. | 0,0001 | |
| Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | - | 0,0005 | |
| Quecksilber | <0,0001 | 0,001 | |
| Selen | <0,0005 | 0,01 | |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | 0,0002 | 0,01 | |
| Uran | <0,0001 | 0,01 | |
| Chemische Parameter Teil II (mg/l) | Anlage 2 TrinkwV | ||
| Antimon | <0,0005 | <0,0005 | 0,005 |
| Arsen | <0,0005 | <0,0005 | 0,01 |
| Benzo-(a)-pyren | <0,000002 | <0,000002 | 0,00001 |
| Blei | <0,002 | <0,002 | 0,025 |
| Cadmium | <0,0002 | <0,0002 | 0,003 |
| Epichlorhydrin | <0,00005 | <0,00005 | 0,0001 |
| Kupfer | 0,0029 | <0,002 | 2 |
| Nickel | <0,002 | <0,002 | 0,02 |
| Nitrit | <0,02 | <0,02 | 0,1 bzw. 0,5 3) |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | <0,000005 | <0,000005 | 0,0001 |
| Trihalogenmethane | <0,00005 | <0,00005 | 0,05 |
| Vinylchlorid | <0,00005 | <0,00005 | 0,0005 |
| Indikatorparameter | Anlage 3 TrinkwV | ||
| Aluminium (mg/l) | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| Ammonium (mg/l) | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| Chlorid (mg/l) | 31,3 | 29,7 | 250 |
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 |
| Eisen (mg/l) | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) m-1 | <0,1 | <0,1 | 0,5 |
| Geruchsschwellenwert (qualitativ) | ohne, geruchlos | ohne, geruchlos | ohne, geruchlos |
| Geschmack | ohne, unauffällig | ohne, unauffällig | ohne, unauffällig für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
| Koloniezahl bei 22 C (KBE/ml) | 0 | 0 | 100 |
| Koloniezahl bei 36 C (KBE/ml) | 0 | 0 | 100 |
| Elektrische Leitfähigkeit (µS/cm) | 605 | 561 | 2790 bei 25 °C |
| Mangan (mg/l) | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Natrium (mg/l) | 22,7 | 26,7 | 200 |
| Organisch geb. Kohlenstoff (TOC) (mg/l) | 0,57 | 0,85 | o.a.V. 1) |
| Sulfat (mg/l) | 83,5 | 68,2 | 250 |
| Trübung (NTU) | <0,1 | <0,1 | 1 |
| Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert) | 7,58 | 7,77 | > 6,5 und< 9,5 |
| Ergänzende Parameter | |||
| Temperatur (°C) | 11,4 | 9,6 | |
| freies Chlor (mg/l) | <0,03 | <0,03 | 0,3 |
| Calcium (mg/l) | 63,9 | 63,4 | |
| Magnesium (mg/l) | 23,7 | 15,3 | |
| Kalium (mg/l) | 3,8 | 3,5 | |
| Phosphat (mg/l) | 2,50 | 2,0 | |
| Calcit-Lösevermögen (mg/l) | 1,9 | -3,3 | 5 bzw. 10 2) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 (mmol/l) | 3,14 | 3,08 | |
| Basekapazität bis pH 8,2 (mmol/l) | 0,19 | 0,08 | |
| Gesamthärte (°dH) | 14,4 | 12,5 | |
| Gesamthärte als Gehalt an Calciumcarbonat (mmol/l) | 2,57 | 2,23 | |
| Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz | hart | mittel | |
| Karbonathärte (°dH) | 8,8 | 8,6 | |
| < kleiner Bestimmungsgrenze | |||
| 1) ohne anormale Veränderung | |||
| 2) 5mg/l am Wasserwerksausgang; 10mg/l im Versorgungsnetz | |||
| 3) 0,1mg/l am Wasserwerksausgang; 0,5mg/l im Versorgungsnetz | |||
| n.n. nicht nachweisbar | |||
Härtebereiche gemäß Waschmittelgesetz
weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14
°dH)
hart: > 2, 5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)
Aufbereitungsstoffe:
Zur Aufbereitung des Wassers für den menschlichen Gebrauch dürfen nur Stoffe verwendet werden, die vom Bundesministerium für Gesundheit in einer Liste im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht worden sind.
Folgende Aufbereitungsstoffe werden in der TWA-Monheim eingesetzt:
- halbgebrannter Dolomit zur Entsäuerung
- Aktivkohle zur Adsorptionsfiltration
- Ortho- und Polyphosphate zur Schutzinhibition
Download der Trinkwasseranalyse 2012 als PDF.


















